Документы, СпортмастерPRO-Городская лига 2024-2025, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЭнергоСнаб | 14 | 36 | |
2 | Авангард (Тейково) | 14 | 29 | |
3 | Страйк | 14 | 29 | |
4 | Аванта | 14 | 24 | |
5 | ФК 21 ВЕК | 14 | 21 | |
6 | АрмСпортИваново | 14 | 17 |
9 февраля, воскресенье | |||
20:00 | АрмСпортИваново | 2 : 8 | Страйк |
8 февраля, суббота | |||
18:00 | Авангард (Тейково) | 1 : 4 | ЭнергоСнаб |
19:00 | ФК 21 ВЕК | 2 : 5 | Аванта |
2 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | 0 : 2 | Авангард (Тейково) |
20:00 | Аванта | 3 : 1 | АрмСпортИваново |
1 февраля, суббота | |||
21:00 | ЭнергоСнаб | 5 : 2 | ФК 21 ВЕК |
26 января, воскресенье | |||
19:00 | ФК 21 ВЕК | 3 : 3 | Страйк |
20:00 | Авангард (Тейково) | 3 : 1 | АрмСпортИваново |
25 января, суббота | |||
19:00 | ЭнергоСнаб | 3 : 0 | Аванта |
15 февраля, суббота | |||
19:00 | Аванта | - : - | Страйк |
20:00 | ЭнергоСнаб | - : - | АрмСпортИваново |
16 февраля, воскресенье | |||
18:00 | ФК 21 ВЕК | - : - | Авангард (Тейково) |
(не задано) | |||
- | ЭнергоСнаб | - : - | Страйк |
- | ФК 21 ВЕК | - : - | АрмСпортИваново |
- | Аванта | - : - | Авангард (Тейково) |
- | Страйк | - : - | Аванта |
- | Авангард (Тейково) | - : - | ФК 21 ВЕК |
- | АрмСпортИваново | - : - | ЭнергоСнаб |
- | Страйк | - : - | АрмСпортИваново |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Михаил Кротов | 4 | 3 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Данил Суббота | 3 | 2 |
Авангард (Тейково) | |||
![]() |
Никита Чуланов | 3 | 3 |
Аванта | |||
![]() |
Григорий Зудин | 3 | 3 |
Аванта | |||
![]() |
Дмитрий Семашкин | 3 | 3 |
ЭнергоСнаб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Илья Лобов | 2 | 2 |
АрмСпортИваново | |||
![]() |
Алексей Тимофеев | 2 | 2 |
Страйк | |||
![]() |
Александр Крюков | 2 | 3 |
Страйк | |||
![]() |
Игорь Богатырев | 2 | 3 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Илья Шитов | 2 | 3 |
Авангард (Тейково) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Тимофеев | 1 | 1 |
Страйк | |||
![]() |
Андрей Соловьёв | 0 | 1 |
АрмСпортИваново | |||
![]() |
Антон Матросов | 2 | 0 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Никита Буторин | 2 | 0 |
АрмСпортИваново | |||
![]() |
Илья Шитов | 2 | 0 |
Авангард (Тейково) |