Фото, УниЛига | Осень. 14 сезон, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Страйк | 3 | 9 | |
2 | ФК 21 ВЕК | 4 | 9 | |
3 | АрмСпортИваново | 3 | 9 | |
4 | ЭнергоСнаб | 4 | 6 | |
5 | Авангард (Тейково) | 3 | 6 | |
6 | Аванта | 4 | 6 | |
7 | Новые люди | 4 | 6 | |
8 | Судемик | 4 | 3 | |
9 | Цифра | 3 | 3 | |
10 | Мегаполис | 3 | 3 | |
11 | Политех Авто | 4 | 3 | |
12 | Schtandart | 3 | 0 |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Судемик | 4 : 5 | Аванта |
19:00 | Новые люди | 1 : 5 | ЭнергоСнаб |
20:00 | ФК 21 ВЕК | 8 : 1 | Политех Авто |
3 ноября, воскресенье | |||
17:00 | Schtandart | 2 : 3 | Судемик |
18:00 | ЭнергоСнаб | 2 : 3 | АрмСпортИваново |
19:00 | Политех Авто | 2 : 3 | Новые люди |
20:00 | Аванта | 4 : 3 | Авангард (Тейково) |
2 ноября, суббота | |||
20:00 | Цифра | 0 : 4 | Страйк |
21:00 | Мегаполис | 4 : 3 | ФК 21 ВЕК |
27 октября, воскресенье | |||
19:00 | Новые люди | 5 : 3 | Мегаполис |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | - : - | Мегаполис |
19:00 | АрмСпортИваново | - : - | Schtandart |
20:00 | Авангард (Тейково) | - : - | Цифра |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | ЭнергоСнаб | - : - | ФК 21 ВЕК |
21:00 | Аванта | - : - | Schtandart |
23 ноября, суббота | |||
19:00 | Цифра | - : - | Судемик |
20:00 | Мегаполис | - : - | Авангард (Тейково) |
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Политех Авто | - : - | Страйк |
20:00 | АрмСпортИваново | - : - | Новые люди |
(не задано) | |||
- | АрмСпортИваново | - : - | Страйк |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Денис Тютюкин | 6 | 4 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Александр Соколов | 5 | 3 | |
ЭнергоСнаб | |||
Илья Лобов | 4 | 3 | |
АрмСпортИваново | |||
Михаил Кротов | 4 | 4 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Евгений Попов | 4 | 4 | |
Судемик |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Тютюкин | 6 | 4 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Алексей Дмитриев | 5 | 3 | |
ЭнергоСнаб | |||
Андрей Миронов | 3 | 2 | |
Авангард (Тейково) | |||
Игорь Богатырев | 3 | 3 | |
ЭнергоСнаб | |||
Павел Ладихин | 3 | 3 | |
Мегаполис |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Икрам Ризаханов | 1 | 1 | |
Авангард (Тейково) | |||
Максим Чмирков | 1 | 1 | |
АрмСпортИваново | |||
Иван Ефремов | 1 | 1 | |
Судемик | |||
Денис Сокуров | 1 | 1 | |
Аванта | |||
Никита Буторин | 2 | 0 | |
АрмСпортИваново |