Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Предупреждения, Женская УниЛига. Осень, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
#
Игрок
Команда
И
ЖК
КК
# | Команда | И | О | |
1 | Страйк | 4 | 12 | |
2 | АрмСпортИваново | 4 | 10 | |
3 | ФК 21 ВЕК | 4 | 9 | |
4 | Авангард (Тейково) | 4 | 9 | |
5 | ЭнергоСнаб | 4 | 6 | |
6 | Аванта | 4 | 6 | |
7 | Новые люди | 4 | 6 | |
8 | Судемик | 4 | 3 | |
9 | Мегаполис | 4 | 3 | |
10 | Политех Авто | 4 | 3 | |
11 | Цифра | 4 | 3 | |
12 | Schtandart | 4 | 1 |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | 7 : 4 | Мегаполис |
19:00 | АрмСпортИваново | 3 : 3 | Schtandart |
20:00 | Авангард (Тейково) | 5 : 1 | Цифра |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Судемик | 4 : 5 | Аванта |
19:00 | Новые люди | 1 : 5 | ЭнергоСнаб |
20:00 | ФК 21 ВЕК | 8 : 1 | Политех Авто |
3 ноября, воскресенье | |||
17:00 | Schtandart | 2 : 3 | Судемик |
18:00 | ЭнергоСнаб | 2 : 3 | АрмСпортИваново |
19:00 | Политех Авто | 2 : 3 | Новые люди |
20:00 | Аванта | 4 : 3 | Авангард (Тейково) |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | ЭнергоСнаб | - : - | ФК 21 ВЕК |
21:00 | Аванта | - : - | Schtandart |
23 ноября, суббота | |||
19:00 | Цифра | - : - | Судемик |
20:00 | Мегаполис | - : - | Авангард (Тейково) |
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Политех Авто | - : - | Страйк |
20:00 | АрмСпортИваново | - : - | Новые люди |
30 ноября, суббота | |||
19:00 | Страйк | - : - | ЭнергоСнаб |
20:00 | Судемик | - : - | Мегаполис |
21:00 | Авангард (Тейково) | - : - | Политех Авто |
1 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Schtandart | - : - | Цифра |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Лобов | 6 | 4 | |
АрмСпортИваново | |||
Денис Тютюкин | 6 | 4 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Александр Соколов | 5 | 3 | |
ЭнергоСнаб | |||
Александр Алёхин | 4 | 3 | |
Авангард (Тейково) | |||
Михаил Кротов | 4 | 4 | |
ФК 21 ВЕК |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Тютюкин | 6 | 4 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Алексей Дмитриев | 5 | 3 | |
ЭнергоСнаб | |||
Павел Ладихин | 4 | 4 | |
Мегаполис | |||
Андрей Миронов | 3 | 3 | |
Авангард (Тейково) | |||
Игорь Богатырев | 3 | 3 | |
ЭнергоСнаб |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Икрам Ризаханов | 1 | 1 | |
Авангард (Тейково) | |||
Максим Чмирков | 1 | 1 | |
АрмСпортИваново | |||
Иван Ефремов | 1 | 1 | |
Судемик | |||
Денис Сокуров | 1 | 1 | |
Аванта | |||
Игорь Агеев | 2 | 0 | |
Судемик |