Дисквалификации, Ежегодный турнир памяти Ю.Н. Криволапова, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Завершённых дисквалификаций нет |
# | Команда | И | О | |
1 | ЭнергоСнаб | 7 | 15 | |
2 | Авангард (Тейково) | 7 | 15 | |
3 | Страйк | 7 | 15 | |
4 | АрмСпортИваново | 7 | 14 | |
5 | ФК 21 ВЕК | 7 | 13 | |
6 | Аванта | 7 | 9 | |
7 | Новые люди | 7 | 9 | |
8 | Мегаполис | 7 | 9 | |
9 | Schtandart | 7 | 7 | |
10 | Политех Авто | 7 | 7 | |
11 | Цифра | 7 | 6 | |
12 | Судемик | 7 | 4 |
8 декабря, воскресенье | |||
17:00 | Новые люди | 2 : 3 | Страйк |
19:00 | ЭнергоСнаб | 5 : 2 | Авангард (Тейково) |
20:00 | Политех Авто | 2 : 2 | Судемик |
21:00 | ФК 21 ВЕК | 3 : 3 | АрмСпортИваново |
7 декабря, суббота | |||
20:00 | Мегаполис | 5 : 4 | Schtandart |
21:00 | Цифра | 1 : 6 | Аванта |
1 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Страйк | 1 : 5 | ЭнергоСнаб |
20:00 | Авангард (Тейково) | 7 : 1 | Политех Авто |
21:00 | Аванта | 2 : 3 | АрмСпортИваново |
30 ноября, суббота | |||
21:00 | ФК 21 ВЕК | 3 : 2 | Новые люди |
15 декабря, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | - : - | ФК 21 ВЕК |
19:00 | Schtandart | - : - | Политех Авто |
20:00 | Авангард (Тейково) | - : - | Новые люди |
21 декабря, суббота | |||
18:00 | Политех Авто | - : - | Аванта |
19:00 | АрмСпортИваново | - : - | Страйк |
20:00 | ЭнергоСнаб | - : - | Schtandart |
22 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Мегаполис | - : - | Цифра |
20:00 | ФК 21 ВЕК | - : - | Авангард (Тейково) |
21:00 | Новые люди | - : - | Судемик |
29 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Аванта | - : - | Мегаполис |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Лобов | 9 | 7 | |
АрмСпортИваново | |||
Александр Соколов | 8 | 6 | |
ЭнергоСнаб | |||
Илья Шитов | 7 | 6 | |
Авангард (Тейково) | |||
Игорь Богатырев | 7 | 6 | |
ЭнергоСнаб | |||
Егор Мищук | 7 | 7 | |
Мегаполис |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Дмитриев | 7 | 6 | |
ЭнергоСнаб | |||
Денис Тютюкин | 7 | 6 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Игорь Богатырев | 5 | 6 | |
ЭнергоСнаб | |||
Павел Ладихин | 5 | 7 | |
Мегаполис | |||
Алексей Тимофеев | 5 | 7 | |
Страйк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Джавид Анисимов | 2 | 1 | |
Schtandart | |||
Денис Сокуров | 2 | 1 | |
Аванта | |||
Павел Ладихин | 2 | 1 | |
Мегаполис | |||
Икрам Ризаханов | 1 | 1 | |
Авангард (Тейково) | |||
Александр Труфанов | 1 | 1 | |
Судемик |