Фото, УниЛига. Осенний чемпионат. 13 сезон, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЭнергоСнаб | 15 | 39 | |
2 | Авангард (Тейково) | 15 | 32 | |
3 | Страйк | 15 | 32 | |
4 | Аванта | 15 | 24 | |
5 | ФК 21 ВЕК | 15 | 21 | |
6 | АрмСпортИваново | 15 | 17 |
16 февраля, воскресенье | |||
18:00 | ФК 21 ВЕК | 3 : 4 | Авангард (Тейково) |
15 февраля, суббота | |||
19:00 | Аванта | 0 : 2 | Страйк |
20:00 | ЭнергоСнаб | 7 : 2 | АрмСпортИваново |
9 февраля, воскресенье | |||
20:00 | АрмСпортИваново | 2 : 8 | Страйк |
8 февраля, суббота | |||
18:00 | Авангард (Тейково) | 1 : 4 | ЭнергоСнаб |
19:00 | ФК 21 ВЕК | 2 : 5 | Аванта |
2 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | 0 : 2 | Авангард (Тейково) |
20:00 | Аванта | 3 : 1 | АрмСпортИваново |
1 февраля, суббота | |||
21:00 | ЭнергоСнаб | 5 : 2 | ФК 21 ВЕК |
26 января, воскресенье | |||
20:00 | Авангард (Тейково) | 3 : 1 | АрмСпортИваново |
22 февраля, суббота | |||
17:00 | АрмСпортИваново | - : - | ФК 21 ВЕК |
20:00 | Страйк | - : - | ЭнергоСнаб |
23 февраля, воскресенье | |||
18:00 | Авангард (Тейково) | - : - | Аванта |
(не задано) | |||
- | ЭнергоСнаб | - : - | Страйк |
- | ФК 21 ВЕК | - : - | АрмСпортИваново |
- | Аванта | - : - | Авангард (Тейково) |
- | Страйк | - : - | Аванта |
- | Авангард (Тейково) | - : - | ФК 21 ВЕК |
- | АрмСпортИваново | - : - | ЭнергоСнаб |
- | Страйк | - : - | АрмСпортИваново |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Данил Суббота | 4 | 3 |
Авангард (Тейково) | |||
![]() |
Александр Рюзов | 4 | 4 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Дмитрий Кузнецов | 4 | 4 |
Страйк | |||
![]() |
Михаил Кротов | 4 | 4 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Александр Соколов | 4 | 4 |
ЭнергоСнаб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Крюков | 3 | 4 |
Страйк | |||
![]() |
Максим Панов | 3 | 4 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Дмитрий Семашкин | 3 | 4 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Илья Лобов | 2 | 3 |
АрмСпортИваново | |||
![]() |
Алексей Тимофеев | 2 | 3 |
Страйк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Тимофеев | 1 | 1 |
Страйк | |||
![]() |
Андрей Соловьёв | 0 | 1 |
АрмСпортИваново | |||
![]() |
Никита Буторин | 2 | 0 |
АрмСпортИваново | |||
![]() |
Антон Матросов | 2 | 0 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Михаил Вишленков | 2 | 0 |
Аванта |