Фото, Школьная УниЛига. Дивизион 15-16 г.р., УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ФК 21 ВЕК | 7 | 18 | |
2 | ЭнергоСнаб | 6 | 16 | |
3 | ФК Кохма | 7 | 12 | |
4 | Атлант | 7 | 12 | |
5 | Эггер (Шуя) | 6 | 12 | |
6 | Белый медведь | 7 | 11 | |
7 | Аталанта | 6 | 7 | |
8 | Профессионал | 6 | 7 | |
9 | Тагил | 6 | 4 | |
10 | Полосатый рейс | 6 | 1 | |
11 | ФК Патриот-Футболика | 6 | 0 |
26 марта, воскресенье | |||
18:00 | Полосатый рейс | 1 : 3 | Атлант |
19:00 | ФК 21 ВЕК | 7 : 2 | Профессионал |
25 марта, суббота | |||
17:00 | ФК Кохма | 11 : 2 | Аталанта |
18:00 | ЭнергоСнаб | 5 : 1 | Белый медведь |
19:00 | Тагил | 0 : 4 | Эггер (Шуя) |
18 марта, суббота | |||
15:00 | Аталанта | 1 : 1 | ЭнергоСнаб |
16:00 | Профессионал | 3 : 2 | ФК Кохма |
17:00 | Атлант | 4 : 2 | Тагил |
18:00 | Белый медведь | 4 : 1 | Полосатый рейс |
19:00 | ФК Патриот-Футболика | 1 : 5 | ФК 21 ВЕК |
1 апреля, суббота | |||
17:00 | ЭнергоСнаб | - : - | Профессионал |
18:00 | ФК Кохма | - : - | ФК Патриот-Футболика |
19:00 | Тагил | - : - | Белый медведь |
20:00 | Эггер (Шуя) | - : - | Атлант |
21:00 | Полосатый рейс | - : - | Аталанта |
8 апреля, суббота | |||
14:00 | Полосатый рейс | - : - | ФК Патриот-Футболика |
19:00 | Тагил | - : - | Профессионал |
9 апреля, воскресенье | |||
18:00 | Атлант | - : - | Белый медведь |
19:00 | Эггер (Шуя) | - : - | Аталанта |
20:00 | ЭнергоСнаб | - : - | ФК 21 ВЕК |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Антон Матросов | 8 | 6 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Максим Привезенцев | 7 | 5 |
Аталанта | |||
![]() |
Андрей Епанов | 7 | 7 |
Атлант | |||
![]() |
Илья Ковалёв | 7 | 7 |
Белый медведь | |||
![]() |
Игорь Богатырев | 6 | 4 |
ЭнергоСнаб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Андрей Кокурников | 6 | 5 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Антон Матросов | 6 | 6 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Джавид Анисимов | 6 | 7 |
ФК Кохма | |||
![]() |
Алексей Дмитриев | 5 | 4 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Торнике Квития | 5 | 5 |
Белый медведь |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Владислав Шишкин | 2 | 1 |
Эггер (Шуя) | |||
![]() |
Андрей Пархоменко | 2 | 1 |
Эггер (Шуя) | |||
![]() |
Александр Соколов | 1 | 1 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Артём Абрамов | 1 | 1 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Сергей Чеботарев | 1 | 1 |
Эггер (Шуя) |