Новости, Школьная УниЛига 2022/23, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
Список новостей пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Авангард (Тейково) | 8 | 18 | |
2 | Страйк | 8 | 18 | |
3 | ЭнергоСнаб | 7 | 15 | |
4 | АрмСпортИваново | 7 | 14 | |
5 | ФК 21 ВЕК | 8 | 13 | |
6 | Аванта | 7 | 9 | |
7 | Мегаполис | 7 | 9 | |
8 | Новые люди | 8 | 9 | |
9 | Schtandart | 8 | 8 | |
10 | Политех Авто | 8 | 8 | |
11 | Цифра | 7 | 6 | |
12 | Судемик | 7 | 4 |
15 декабря, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | 5 : 1 | ФК 21 ВЕК |
19:00 | Schtandart | 1 : 1 | Политех Авто |
20:00 | Авангард (Тейково) | 6 : 1 | Новые люди |
8 декабря, воскресенье | |||
17:00 | Новые люди | 2 : 3 | Страйк |
19:00 | ЭнергоСнаб | 5 : 2 | Авангард (Тейково) |
20:00 | Политех Авто | 2 : 2 | Судемик |
21:00 | ФК 21 ВЕК | 3 : 3 | АрмСпортИваново |
7 декабря, суббота | |||
20:00 | Мегаполис | 5 : 4 | Schtandart |
21:00 | Цифра | 1 : 6 | Аванта |
1 декабря, воскресенье | |||
21:00 | Аванта | 2 : 3 | АрмСпортИваново |
21 декабря, суббота | |||
18:00 | Политех Авто | - : - | Аванта |
19:00 | АрмСпортИваново | - : - | Страйк |
20:00 | ЭнергоСнаб | - : - | Schtandart |
22 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Мегаполис | - : - | Цифра |
20:00 | ФК 21 ВЕК | - : - | Авангард (Тейково) |
21:00 | Новые люди | - : - | Судемик |
29 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Аванта | - : - | Мегаполис |
20:00 | АрмСпортИваново | - : - | Цифра |
21:00 | Судемик | - : - | ЭнергоСнаб |
(не задано) | |||
- | АрмСпортИваново | - : - | Авангард (Тейково) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Илья Лобов | 9 | 7 | |
АрмСпортИваново | |||
Илья Шитов | 9 | 7 | |
Авангард (Тейково) | |||
Александр Соколов | 8 | 6 | |
ЭнергоСнаб | |||
Алексей Тимофеев | 8 | 8 | |
Страйк | |||
Игорь Богатырев | 7 | 6 | |
ЭнергоСнаб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Дмитриев | 7 | 6 | |
ЭнергоСнаб | |||
Денис Тютюкин | 7 | 7 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Игорь Богатырев | 5 | 6 | |
ЭнергоСнаб | |||
Павел Ладихин | 5 | 7 | |
Мегаполис | |||
Алексей Тимофеев | 5 | 8 | |
Страйк |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Джавид Анисимов | 2 | 1 | |
Schtandart | |||
Денис Сокуров | 2 | 1 | |
Аванта | |||
Павел Ладихин | 2 | 1 | |
Мегаполис | |||
Икрам Ризаханов | 1 | 1 | |
Авангард (Тейково) | |||
Иван Ефремов | 1 | 1 | |
Судемик |