Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Статистика
Статистика, Вратари, Кубок УниЛиги им. Ю.Н.Криволапова, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
#
Вратарь
Команда
И
П
Ср.
# | Команда | И | О | |
1 | Страйк | 4 | 12 | |
2 | Авангард (Тейково) | 5 | 12 | |
3 | АрмСпортИваново | 4 | 10 | |
4 | ЭнергоСнаб | 5 | 9 | |
5 | ФК 21 ВЕК | 5 | 9 | |
6 | Новые люди | 4 | 6 | |
7 | Аванта | 5 | 6 | |
8 | Цифра | 5 | 6 | |
9 | Schtandart | 5 | 4 | |
10 | Судемик | 5 | 3 | |
11 | Политех Авто | 4 | 3 | |
12 | Мегаполис | 5 | 3 |
23 ноября, суббота | |||
19:00 | Цифра | 5 : 1 | Судемик |
20:00 | Мегаполис | 2 : 6 | Авангард (Тейково) |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | ЭнергоСнаб | 6 : 2 | ФК 21 ВЕК |
21:00 | Аванта | 0 : 2 | Schtandart |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | 7 : 4 | Мегаполис |
19:00 | АрмСпортИваново | 3 : 3 | Schtandart |
20:00 | Авангард (Тейково) | 5 : 1 | Цифра |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Судемик | 4 : 5 | Аванта |
19:00 | Новые люди | 1 : 5 | ЭнергоСнаб |
20:00 | ФК 21 ВЕК | 8 : 1 | Политех Авто |
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Политех Авто | - : - | Страйк |
20:00 | АрмСпортИваново | - : - | Новые люди |
30 ноября, суббота | |||
19:00 | Schtandart | - : - | Цифра |
20:00 | Судемик | - : - | Мегаполис |
21:00 | ФК 21 ВЕК | - : - | Новые люди |
1 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Страйк | - : - | ЭнергоСнаб |
20:00 | Авангард (Тейково) | - : - | Политех Авто |
21:00 | Аванта | - : - | АрмСпортИваново |
7 декабря, суббота | |||
20:00 | Мегаполис | - : - | Schtandart |
21:00 | Цифра | - : - | Аванта |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Соколов | 8 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Илья Лобов | 6 | 4 | |
АрмСпортИваново | |||
Денис Тютюкин | 6 | 5 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Александр Алёхин | 5 | 4 | |
Авангард (Тейково) | |||
Александр Рюзов | 4 | 3 | |
ЭнергоСнаб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Тютюкин | 6 | 5 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Алексей Дмитриев | 5 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Игорь Богатырев | 4 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Павел Ладихин | 4 | 5 | |
Мегаполис | |||
Андрей Миронов | 3 | 3 | |
Авангард (Тейково) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Икрам Ризаханов | 1 | 1 | |
Авангард (Тейково) | |||
Максим Чмирков | 1 | 1 | |
АрмСпортИваново | |||
Иван Ефремов | 1 | 1 | |
Судемик | |||
Денис Сокуров | 1 | 1 | |
Аванта | |||
Павел Антипов | 0 | 1 | |
Мегаполис |