Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ФК Кохма | 6 | 15 | |
2 | ФК 21 ВЕК | 5 | 13 | |
3 | Аванта | 5 | 13 | |
4 | ЭнергоСнаб | 5 | 11 | |
5 | Страйк | 5 | 10 | |
6 | ФК Эггер | 5 | 9 | |
7 | Цифра | 5 | 7 | |
8 | Атлант | 6 | 3 | |
9 | Тагил | 6 | 3 | |
10 | Профессионал | 6 | 3 | |
11 | Колтекс | 6 | 0 |
Результаты
3 декабря, воскресенье | |||
17:30 | Профессионал | 1 : 3 | Аванта |
18:30 | ФК Эггер | 1 : 4 | ФК Кохма |
19:30 | Страйк | 16 : 1 | Колтекс |
2 декабря, суббота | |||
14:30 | Атлант | 4 : 6 | Цифра |
17:30 | Тагил | 1 : 8 | ЭнергоСнаб |
26 ноября, воскресенье | |||
17:30 | Аванта | 6 : 0 | Атлант |
18:30 | ФК 21 ВЕК | 2 : 2 | Страйк |
25 ноября, суббота | |||
16:30 | Цифра | 2 : 0 | Тагил |
17:30 | Колтекс | 3 : 6 | ФК Эггер |
18:30 | ФК Кохма | 6 : 3 | Профессионал |
Календарь
(не задано) | |||
- | Колтекс | - : - | Аванта |
- | Тагил | - : - | Профессионал |
- | ФК Кохма | - : - | Колтекс |
- | Профессионал | - : - | Атлант |
- | ФК Эггер | - : - | Тагил |
- | Страйк | - : - | ЭнергоСнаб |
- | ФК 21 ВЕК | - : - | Цифра |
- | ЭнергоСнаб | - : - | ФК 21 ВЕК |
- | Атлант | - : - | ФК Эггер |
- | Тагил | - : - | Страйк |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Тимофеев | 11 | 5 |
Страйк | |||
![]() |
Дмитрий Кузнецов | 8 | 4 |
Страйк | |||
![]() |
Андрей Шейко | 6 | 4 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Алексей Тропин | 5 | 3 |
Страйк | |||
![]() |
Артём Потапов | 5 | 4 |
ФК Эггер |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Тимофеев | 10 | 5 |
Страйк | |||
![]() |
Алексей Дмитриев | 6 | 4 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Антон Матросов | 6 | 5 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Владислав Шишкин | 3 | 4 |
ФК Эггер | |||
![]() |
Александр Соколов | 3 | 4 |
ЭнергоСнаб |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Ромашов | 1 | 1 |
ЭнергоСнаб | |||
![]() |
Иван Вовненко | 2 | 0 |
Тагил | |||
![]() |
Артём Конищев | 2 | 0 |
ФК 21 ВЕК | |||
![]() |
Эльбек Очилов | 2 | 0 |
ФК Кохма | |||
![]() |
Егор Гусев | 2 | 0 |
ФК Эггер |