Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Открытое Первенство города Шуя по футзалу 2024-2025
- 04 ноября 2024 - 19 апреля 2025
- 12 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Страйк | 9 | 21 | |
2 | Авангард (Тейково) | 9 | 19 | |
3 | ЭнергоСнаб | 8 | 18 | |
4 | ФК 21 ВЕК | 9 | 14 | |
5 | АрмСпортИваново | 8 | 14 | |
6 | Аванта | 8 | 12 | |
7 | Новые люди | 9 | 12 | |
8 | Мегаполис | 8 | 10 | |
9 | Schtandart | 9 | 8 | |
10 | Политех Авто | 9 | 8 | |
11 | Цифра | 8 | 7 | |
12 | Судемик | 8 | 4 |
Результаты
22 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Мегаполис | 2 : 2 | Цифра |
20:00 | ФК 21 ВЕК | 4 : 4 | Авангард (Тейково) |
21:00 | Новые люди | 6 : 3 | Судемик |
21 декабря, суббота | |||
18:00 | Политех Авто | 3 : 4 | Аванта |
19:00 | АрмСпортИваново | 1 : 7 | Страйк |
20:00 | ЭнергоСнаб | 8 : 2 | Schtandart |
15 декабря, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | 5 : 1 | ФК 21 ВЕК |
19:00 | Schtandart | 1 : 1 | Политех Авто |
20:00 | Авангард (Тейково) | 6 : 1 | Новые люди |
8 декабря, воскресенье | |||
21:00 | ФК 21 ВЕК | 3 : 3 | АрмСпортИваново |
Календарь
29 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Аванта | - : - | Мегаполис |
20:00 | АрмСпортИваново | - : - | Цифра |
21:00 | Судемик | - : - | ЭнергоСнаб |
(не задано) | |||
- | Авангард (Тейково) | - : - | Страйк |
- | Судемик | - : - | ФК 21 ВЕК |
- | Schtandart | - : - | Новые люди |
- | Аванта | - : - | ЭнергоСнаб |
- | Цифра | - : - | Политех Авто |
- | Мегаполис | - : - | АрмСпортИваново |
- | Политех Авто | - : - | Мегаполис |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Соколов | 11 | 7 | |
ЭнергоСнаб | |||
Илья Лобов | 9 | 7 | |
АрмСпортИваново | |||
Игорь Богатырев | 9 | 7 | |
ЭнергоСнаб | |||
Илья Шитов | 9 | 8 | |
Авангард (Тейково) | |||
Алексей Тимофеев | 9 | 9 | |
Страйк |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Дмитриев | 9 | 7 | |
ЭнергоСнаб | |||
Денис Тютюкин | 7 | 8 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Алексей Тимофеев | 7 | 9 | |
Страйк | |||
Игорь Богатырев | 6 | 7 | |
ЭнергоСнаб | |||
Джавид Анисимов | 5 | 6 | |
Schtandart |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Денис Сокуров | 3 | 1 | |
Аванта | |||
Джавид Анисимов | 2 | 1 | |
Schtandart | |||
Павел Ладихин | 2 | 1 | |
Мегаполис | |||
Икрам Ризаханов | 1 | 1 | |
Авангард (Тейково) | |||
Александр Труфанов | 1 | 1 | |
Судемик |