Заявка команды Союз, Летний Чемпионат Уни-Лиги 2011, УниЛига. Ивановская область. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Страйк | 4 | 12 | |
2 | АрмСпортИваново | 4 | 10 | |
3 | ЭнергоСнаб | 5 | 9 | |
4 | ФК 21 ВЕК | 5 | 9 | |
5 | Авангард (Тейково) | 4 | 9 | |
6 | Новые люди | 4 | 6 | |
7 | Аванта | 5 | 6 | |
8 | Schtandart | 5 | 4 | |
9 | Судемик | 4 | 3 | |
10 | Мегаполис | 4 | 3 | |
11 | Политех Авто | 4 | 3 | |
12 | Цифра | 4 | 3 |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | ЭнергоСнаб | 6 : 2 | ФК 21 ВЕК |
21:00 | Аванта | 0 : 2 | Schtandart |
10 ноября, воскресенье | |||
18:00 | Страйк | 7 : 4 | Мегаполис |
19:00 | АрмСпортИваново | 3 : 3 | Schtandart |
20:00 | Авангард (Тейково) | 5 : 1 | Цифра |
9 ноября, суббота | |||
18:00 | Судемик | 4 : 5 | Аванта |
19:00 | Новые люди | 1 : 5 | ЭнергоСнаб |
20:00 | ФК 21 ВЕК | 8 : 1 | Политех Авто |
3 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Политех Авто | 2 : 3 | Новые люди |
20:00 | Аванта | 4 : 3 | Авангард (Тейково) |
23 ноября, суббота | |||
19:00 | Цифра | - : - | Судемик |
20:00 | Мегаполис | - : - | Авангард (Тейково) |
24 ноября, воскресенье | |||
19:00 | Политех Авто | - : - | Страйк |
20:00 | АрмСпортИваново | - : - | Новые люди |
30 ноября, суббота | |||
19:00 | Schtandart | - : - | Цифра |
20:00 | Судемик | - : - | Мегаполис |
21:00 | ФК 21 ВЕК | - : - | Новые люди |
1 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Страйк | - : - | ЭнергоСнаб |
20:00 | Авангард (Тейково) | - : - | Политех Авто |
21:00 | Аванта | - : - | АрмСпортИваново |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Соколов | 8 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Илья Лобов | 6 | 4 | |
АрмСпортИваново | |||
Денис Тютюкин | 6 | 5 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Александр Рюзов | 4 | 3 | |
ЭнергоСнаб | |||
Александр Алёхин | 4 | 3 | |
Авангард (Тейково) |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Денис Тютюкин | 6 | 5 | |
ФК 21 ВЕК | |||
Алексей Дмитриев | 5 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Павел Ладихин | 4 | 4 | |
Мегаполис | |||
Игорь Богатырев | 4 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Андрей Миронов | 3 | 3 | |
Авангард (Тейково) |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Икрам Ризаханов | 1 | 1 | |
Авангард (Тейково) | |||
Максим Чмирков | 1 | 1 | |
АрмСпортИваново | |||
Иван Ефремов | 1 | 1 | |
Судемик | |||
Денис Сокуров | 1 | 1 | |
Аванта | |||
Игорь Агеев | 2 | 0 | |
Судемик |