Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Авангард (Тейково) | 6 | 15 | |
2 | АрмСпортИваново | 6 | 13 | |
3 | ЭнергоСнаб | 6 | 12 | |
4 | ФК 21 ВЕК | 6 | 12 | |
5 | Страйк | 6 | 12 | |
6 | Новые люди | 6 | 9 | |
7 | Schtandart | 6 | 7 | |
8 | Аванта | 6 | 6 | |
9 | Цифра | 6 | 6 | |
10 | Мегаполис | 6 | 6 | |
11 | Политех Авто | 6 | 6 | |
12 | Судемик | 6 | 3 |
Результаты
1 декабря, воскресенье | |||
19:00 | Страйк | 1 : 5 | ЭнергоСнаб |
16 ноября, суббота | |||
20:00 | ЭнергоСнаб | 6 : 2 | ФК 21 ВЕК |
9 ноября, суббота | |||
19:00 | Новые люди | 1 : 5 | ЭнергоСнаб |
3 ноября, воскресенье | |||
18:00 | ЭнергоСнаб | 2 : 3 | АрмСпортИваново |
27 октября, воскресенье | |||
17:00 | ЭнергоСнаб | 2 : 3 | Политех Авто |
13 октября, воскресенье | |||
18:00 | Мегаполис | 4 : 9 | ЭнергоСнаб |
Календарь
8 декабря, воскресенье | |||
19:00 | ЭнергоСнаб | - : - | Авангард (Тейково) |
14 декабря, суббота | |||
20:00 | Судемик | - : - | ЭнергоСнаб |
(не задано) | |||
- | ЭнергоСнаб | - : - | Schtandart |
- | Аванта | - : - | ЭнергоСнаб |
- | ЭнергоСнаб | - : - | Цифра |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Александр Соколов | 8 | 5 | |
ЭнергоСнаб | |||
Алексей Дмитриев | 5 | 5 | |
ЭнергоСнаб | |||
Игорь Богатырев | 5 | 5 | |
ЭнергоСнаб | |||
Александр Рюзов | 4 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Максим Привезенцев | 2 | 5 | |
ЭнергоСнаб |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Дмитриев | 6 | 5 | |
ЭнергоСнаб | |||
Игорь Богатырев | 5 | 5 | |
ЭнергоСнаб | |||
Александр Рюзов | 2 | 4 | |
ЭнергоСнаб | |||
Денис Кузнецов | 1 | 5 | |
ЭнергоСнаб | |||
Александр Соколов | 1 | 5 | |
ЭнергоСнаб |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Торнике Квития | 1 | 0 | |
ЭнергоСнаб | |||
Иван Нефёдов | 1 | 0 | |
ЭнергоСнаб | |||
Андрей Нечаев | 1 | 0 | |
ЭнергоСнаб |